TzokerPyLab
5/45 + 1/20
ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ Τζόκερ ΣΕ :
…
Στατιστική Αξιολόγηση Πρόβλεψης Τζόκερ
Σε κάθε κλήρωση το engine παράγει ένα υποσύνολο 6 υποψηφίων για τον Αριθμό Τζόκερ (1–20). Ελέγχουμε αν ο πραγματικός κληρωθείς αριθμός ανήκει στο σύνολο (hit) και συγκρίνουμε τις εμπειρικές συχνότητες με την τυχαία επιλογή (random baseline).
1.25×
Lift έναντι τυχαίου
βάσει 24 προβλέψεων
37.5%
Επιτυχία μοντέλου
τυχαίο: 30.0%
| Κατηγορία | Μοντέλο (παρατηρ.) | Τυχαίο (θεωρητ.) |
|---|---|---|
| 0 hit (αποτυχία) | 0.625 | 0.700 |
| 1 hit (επιτυχία) | 0.375 | 0.300 |
Ιστορικό προβλέψεων (τελευταίες 10)
| # | Draw | Χρόνος | Προβλεπόμενο σύνολο | Κληρωθείς | Hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3315 | 23/07/2026 | 071511090208 | 06 | — |
| 2 | 3314 | 21/07/2026 | 071501191811 | 19 | ✔ |
| 3 | 3313 | 19/07/2026 | 071501180206 | 08 | — |
| 4 | 3312 | 16/07/2026 | 072018090601 | 09 | ✔ |
| 5 | 3311 | 14/07/2026 | 071820091411 | 15 | — |
| 6 | 3310 | 12/07/2026 | 182009021411 | 07 | — |
| 7 | 3309 | 09/07/2026 | 200609011302 | 13 | ✔ |
| 8 | 3308 | 07/07/2026 | 182009011302 | 13 | ✔ |
| 9 | 3307 | 05/07/2026 | 151809140201 | 13 | — |
| 10 | 3306 | 02/07/2026 | 181509140403 | 20 | — |
Στατιστική καταγραφή απόδοσης, ενημερωτικού χαρακτήρα — δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων.